我不敢说我有多厉害,我们只把简单的事做好,做到认真用心服务,鹤壁永成因为用心所以信任,因为信任所以值得选择
水封式防爆器产品主要参数:
水封式防暴器共分为FBQ-0~12型共13种规格,对应瓦斯抽放管路进出口管径为:DN150–DN1000。部分产品技术参数如下:
型 号 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防暴筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防暴筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防暴管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防暴器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防暴器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
没有卖不出的产品,只有卖不出产品的人;没有劈不开的柴,只是斧头不够快;不是市场不景气,只是脑袋不争气。